產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
JL-LDE防腐式電磁流量計 儀表特點
★流量的測量不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。
★測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;
測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。
★由于感應電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。
★傳感器部分只有內襯和電極與被測液體接觸,只要合理選擇電極和內襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。
★JL-LDE轉換器性能可靠,精度高,功耗低,零點穩(wěn)定,參數設定方便。點擊中文顯示LCD,顯示累積流量、瞬時流量、流速、流量百分比等。
★雙向測量系統,可測正向流量、反向流量。采用特殊的生產工藝和優(yōu)質材料,確保產品的性能在長時間內保持穩(wěn)定。
JL-LDE防腐式電磁流量計 常用襯里材料的性能及適用范圍
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
聚四氟乙烯 PTFE | 1.化學性能的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機溶劑。 2.耐磨性和粘接性能差 | 1.-40°C-+180°C 2.酸、堿等強腐蝕性介質,衛(wèi)生類介質。 |
氯丁橡膠 Neoprene | 1.耐磨性好,有*的彈性,高強的扯斷力 2.一般低濃度酸堿鹽介質的腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕 | 1.<65°C 2.一般水.污水.泥漿 |
聚全氟代乙丙 烯F46 | 化學性能的一種材料,可適用于已知任何有機溶劑或是試劑介質或在高溫下也不受影響。 | 1.-40~180°C, 2.強腐蝕性介質3.衛(wèi)生類介質。 |
聚氯乙烯 PVX | 適用于各種堿.鹽.硫酸.硝酸等及它們的水溶液,不耐濃硫酸.發(fā)煙硫酸.醋酐算. | 1.-25°C~70°C 2.一般水.污水.泥漿 |
★電極材料的耐腐蝕性能
電極材料 | 耐腐蝕性能 |
含鉬不銹鋼00Cr17Ni14Mo2(316L) | 對于硝酸,室溫下<5%硫酸,沸騰的磷酸,蟻酸,堿溶液,在一定壓力下的亞硫酸,海水,醋酸等介質,有較強的耐腐蝕性,可廣泛用于石油化工,尿素,維尼綸等工業(yè)。海水、鹽水、弱酸、弱堿。 |
哈氏合金B(yǎng)(HB) | 對沸點以下一切濃度的鹽酸有良好的耐腐蝕性,也耐硫酸,磷酸,,有機酸等非氧化性酸,堿,非氧化鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C(HC) | 能耐氧化性酸,如硝酸,混酸或鉻酸與硫酸的混合物的腐蝕,也耐氧化性的鹽類,如Fe+++,Cu++ak或含其他氧化劑的腐蝕。如高于常溫的次氬酸鹽溶液,海水的腐蝕。 |
鈦(Ti) | 能耐海水,各種氯化物和次氯化鹽,氧化性酸(包括發(fā)煙、硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕。有耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但酸中含有氯化劑時,則腐蝕大為降低。 |
鉭(Ta) | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性,和玻璃很相似。除了,發(fā)煙硫酸,堿外,幾乎能耐一切化學介質腐蝕。 |
★安裝要求
應安裝在水平管道較低處和垂直向上處,避免安裝在管道的點和垂直向下處;
應安裝在管道上上升處;
在開口排放管道安裝,應安裝在管道的較低處;
若管道落差超過5m時,在傳感器的下游安裝排氣閥;
應在傳感器的下游安裝控制閥和切斷閥,而不應安裝在傳感器上游;
傳感器不能安裝在泵的進出口處,應安裝在泵的出口處;
- 上一個: JL-UFA磁翻板液位計
- 下一個: 巴歇爾槽明渠流量計