頂裝型磁翻板液位計
更新時間2024-06-26
訪問量2296
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-6000m |
---|---|---|---|
分辨率 | 10mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,制藥,食品,造紙,礦產(chǎn),冶金,鋼鐵,電力,輕工,建材,環(huán)保,飼料,醫(yī)藥,水泥,塑料,其他 |
工作壓力 | 0-4MPa | 介質(zhì)溫度 | 0-280℃ |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
在桶槽外側(cè)的裝置延伸旁路管,在旁路管外加裝上液位指示器,然后把裝有磁鐵的浮球放進旁路管厘米,因為磁性色片內(nèi)裝著與浮球磁性相反的磁鐵,所以當(dāng)浮球上升的時候會吸引磁性色片翻動,這樣磁性色片顏色會由白色變成紅色(或銀色變成金色),以此指示來顯示實際液面高度。
本產(chǎn)品特點及適用場所:江蘇金嶺廠家直供 頂裝型磁翻板液位計
1、本產(chǎn)品適用在高溫,高壓力,強酸或者強堿以及防爆要求,而且結(jié)構(gòu)簡單、
又可靠耐用,還可以加裝多種選購配件來使控制變的更加容易。江蘇金嶺廠家直供 頂裝型磁翻板液位計
2、在加裝液位傳送器和磁性開關(guān)的時候,不用停止機器就可以安裝或者隨時調(diào)整。
3、即使電源出現(xiàn)中斷的情況,現(xiàn)場的磁性開關(guān)依然不會受到影響,可以有較高的準確性。
4、每10厘米添加一種不同顏色的色片,讓液位更加的容易去辨識。
5、適用于染整設(shè)備、廢水處理、發(fā)電廠、化工設(shè)備、熱煤油鍋等等的液位測量。
該液位計適用于地下容器液位測量以及控制。
測量范圍:L =500mm—5000mm
介質(zhì)粘度:≤0.1pa,S
介質(zhì)溫度:≤80℃ 特殊要求可定制≤320℃
法蘭連接:DN-100 HJ47-91
浮球盲區(qū):當(dāng)介質(zhì)比重=1 L=1米時 h1=50mm
當(dāng)介質(zhì)比重=1 L=3.5米時 h1=110mm
選型表
JL—UFA | 系列磁翻板液位計 |
| |||||||||||
| 1 | 磁翻板指示 | 系列型號 | ||||||||||
2 | 磁翻板指示 遠傳信號輸出 | ||||||||||||
| O | 基本型 | |||||||||||
W | 保溫型(夾套型) S防霜型 R電伴熱型 | ||||||||||||
D | 插入型 | ||||||||||||
J | 耐腐型 | ||||||||||||
X | 插入保溫型 | ||||||||||||
Y | 插入耐腐型 | ||||||||||||
Z | 保溫耐腐型 | ||||||||||||
| 0 | 無報警 | |||||||||||
1 | 帶1只上報警點 | ||||||||||||
2 | 帶1只下報警點 | ||||||||||||
3 | 帶2只上、下報警點 | ||||||||||||
| P | 不銹鋼 | 浮子型號 | ||||||||||
L | 防腐鋁 | ||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||
S | PVC | ||||||||||||
F | 四氟包裹 | ||||||||||||
| P | 不銹鋼 | 主體材料 | ||||||||||
L | 防腐鋁 | ||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||
S | PVC | ||||||||||||
F | 襯里四氟 | ||||||||||||
| G | 平面法蘭 RF | 法蘭連接形式 | ||||||||||
Y | 凸面法蘭 | ||||||||||||
F | 活套法蘭 | ||||||||||||
| A | -40~0℃ | 工作溫度 | ||||||||||
B | ≤80℃ | ||||||||||||
C | ≤100℃ | ||||||||||||
D | ≤150℃ | ||||||||||||
E | ≤300℃ | ||||||||||||
F | ≤350℃ | ||||||||||||
G | ≤480℃ | ||||||||||||
| A | 0.6 | 實際工作壓力 | ||||||||||
B | 1.0 | ||||||||||||
C | 1.6 | ||||||||||||
D | 2.5 | ||||||||||||
E | 4.0 | ||||||||||||
F | 6.3 | ||||||||||||
G | 10 | ||||||||||||
H | 16 | ||||||||||||
I | 22 | ||||||||||||
J | 32 | ||||||||||||
| 口 | 介質(zhì)比重(g/cm2 | |||||||||||
| 口 | 測量長度mm | |||||||||||
| B | 防爆型 |
- 上一個: JL- UFZ磁翻板液位計
- 下一個: 磁性浮球液位計